Ontwerptabellen
Draagkracht LEWIS vloeren
Opneembare gelijkmatig verdeelde belasting LEWIS vloer (Nederland)
Overspanning L in [mm] | Vloerdikte d in [mm] | Opneembare belasting in qk in kN/m2 (excl. belastingsfactor) |
---|---|---|
600 | 50 | 36,3 |
900 | 50 | 22,8 |
1200 | 50 | 14,8 |
1500 | 50 | 10,7 |
2000 | 75 | 11,3 |
2500 | 75 | 8,2 |
Uitgangspunten: | ||
Betonsterkteklasse C20/25 | ||
Belastingsfactoren ζγG = 1,2 en γQ = 1,5 (gevolgklasse CC2) |
Opneembare geconcentreerde belasting LEWIS vloer (Nederland)
Overspanning L in [mm] | Vloerdikte d in [mm] | Opneembare geconcentreerde belasting Qk in [kN] (excl. belastingsfactor) | |||
---|---|---|---|---|---|
Geen vrije randen | Bij vrije randen | ||||
Ongewapend | Gewapend* | Ongewapend | Gewapend* | ||
600 | 50 | 4,7 | 6,6 | 3,2 | 4,2 |
900 | 50 | 4,4 | 6,3 | 2,9 | 4,0 |
1200 | 50 | 4,2 | 6,2 | 2,7 | 3,8 |
1500 | 50 | 4,0 | 6,1 | 2,5 | 3,7 |
2000 | 75 | 5,1 | 7,3 | ** | 4,4 |
2500 | 75 | 4,9 | 7,0 | ** | 4,2 |
* Wapeningsnet ∅5-150 (Q131) | |||||
** Bezwijkmechanisme dwarsbuiging is voor deze overspanningen niet onderzocht | |||||
Uitgangspunten: | |||||
Belastingsfactoren ζγG = 1,2 en γQ = 1,5 (gevolgklasse CC2) | |||||
Afmeting lastvlak 100 mm × 100 mm | |||||
Betonsterkteklasse C20/25 |
Ontwerptabel LEWIS vloer (Nederland)
Klasse | Belastingen | Geen vrije randen | Wel vrije randen*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d = 50 mm
|
d = 75 mm
|
d = 50 mm
|
d = 75 mm
|
|||||||
ongewapend
|
gewapend*
|
ongewapend
|
gewapend*
|
ongewapend
|
gewapend**
|
ongewapend
|
gewapend**
|
|||
* ∅5-150 (Q131) over gehele vloerveld | ||||||||||
** alleen wapening (Q131) nodig bij vrije randen (over de plaatbreedte) | ||||||||||
*** vrije randen kunnen met ravelingen worden voorkomen | ||||||||||
Uitgangspunten: | ||||||||||
– Maximale overspanningen 1500 mm | ||||||||||
– Belastingen conform NEN-EN 1991-1:2002/NB:2007 (incl. lijnlast 5 kN/m bij vrije randen) | ||||||||||
– Belastingsfactoren ζγQ = 1,2 en γQ = 1,5 (gevolgklasse CC2) | ||||||||||
– Afmeting lastvlak geconcentreerde belasting 100 mm × 100 mm m.u.v. klasse A (500 mm × 500 mm) | ||||||||||
– Betonsterkteklasse C20/25 | ||||||||||
A | x |
x
L ≤ 1 m
|
x
L ≤ 1 m
|
|||||||
B | x | x | ||||||||
C1/C2 | x | Niet mogelijk i.v.m. hoge geconcentreerde last | ||||||||
C3/C4/C5 | x | Niet mogelijk i.v.m. hoge geconcentreerde last | ||||||||
D1/D2 | Niet mogelijk i.v.m. hoge geconcentreerde last |
Draagconstructie
Bij het toepassen van de LEWIS Zwaluwstaartplaat dient altijd te worden gecontroleerd of de houten of stalen draagconstructie in combinatie met de LEWIS vloer voldoende sterk en stijf is. Constructies moeten worden gecontroleerd conform de Eurocodes en de van toepassing zijnde Nationale bijlages.
Voor een veilige indicatie van de draagkracht van een houten balklaag met een 50 mm dikke LEWIS vloer kan gebruik worden gemaakt van onderstaande tabel. Voor nader advies kunt u altijd contact met ons opnemen.
Maximale overspanning (mm) houten balklaag (C18)
Balkafmeting in mm | h.o.h. afstand balken (mm) | ||
---|---|---|---|
500 | 600 | 700 | |
Uitgangspunten | |||
Veranderlijke belasting | -wonen | 1,75 kN/m2 | |
Permanente belasting | -Plafond | 0,15 kN/m2 | |
-LEWIS Vloer | 1,07 kN/m2 | ||
Bijkomende doorbuiging | 0,003*L | ||
Voor bijkomende doorbuiging | 0,002*L de overspanningen in de tabel met 12% reduceren | ||
60 × 160 | 3200 | 2950 | 2700 |
75 × 175 | 3750 | 3500 | 3300 |
100 × 200 | 4650 | 4400 | 4200 |
Samenwerkende hout-beton LEWIS vloer
In situaties waar de houten balken onvoldoende stijf zijn voor het toepassen van een LEWIS vloer kan gebruik worden gemaakt van LEWIS schroefnagels om met de Zwaluwstaartplaat een samenwerkende hout-beton vloer te maken. Ontwerptabellen zijn op aanvraag beschikbaar.