Données techniques
Données techniques des profilés à queue d’aronde LEWIS
Largeur nominale | 630 mm |
---|---|
Largeur effective | 580 mm |
Longueurs standards | 1220 mm, 1530 mm, 1830 mm, 2000 mm |
Longueurs sur mesure | 500-7000 mm |
Tolérance de longueur | 1-4 mm |
Tolérance de largeur | 1-3 mm |
Moment de résistance Wef | 3,0 cm3/m1 |
Moment d’inertie Iexp | 3,6 cm4/m2 |
Épaisseur de la tôle | 0,5 mm (également disponible en épaisseur d’acier 0,4 mm, 0,6 mm et 0,7 mm) |
Hauteur du profilé | 16 mm |
Largeur des ondes | 38/34 mm |
Poids | 0,058 kN/m2 |
Qualité de l’acier | S320 GD + Z100 N-A-C selon EN 10346. Z275 et d’autres qualités sont disponibles sur demande |
Avis Technique 3/16-892
ATG 2096