Technische Daten VERMICULITE
Nützliche Informationen
Technische Information
Technische Daten VERMICULITE
Eigenschaften VERMICULITE | |
---|---|
Farbe | Beige |
Bilden | Akkordeon-förmig |
Maximale Betriebstemperatur | 1000°C |
Sintern temperatur | 1260°C |
Schmeltzpunkt | 1350°C |
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient* | λ10 = 0,05 – 0,07 W/m°K |
Spezifische Wärme | c = 840 – 1080 J/kg°K |
Dampfwiderstandszahl | μ = 3 |
Entflammbarkeit (NEN 6064) | nicht brennbar |
Rauchquote (NEN 6066) | 0 |
pH | 7,0 – 8,0 |
*je nach Dichte des Materials
Kornabstufungen
Gradation | Körnung | Gewicht pro m3 |
---|---|---|
Korn1 | 0 mm – 1,5 mm | 100 kg ± 20% |
Korn 2 | 0 mm – 3,0 mm | 95 kg ± 20% |
Korn 3 | 0 mm – 5,0 mm | 90 kg ± 20% |
Korn 4 | 0 mm – 10,0 mm | 85 kg ± 20% |
Chemische analyse VERMICULITE
Elemente | |
---|---|
SiO2 | 35,0 – 41,0% |
MgO | 20,0 – 24,0% |
Al2O3 | 6,5 – 10,0% |
Fe2O3 | 6,0 – 9,5% |
H2O | 4,0 – 7,0% |
CaO | 2,0 – 5,0% |
TiO2 | 0,6 – 1,5% |