Technische Daten
Technische Daten LEWIS Schwalbenschwanzplatten
Plattenbreite | 630 mm |
---|---|
Deckbreite | 580 mm |
Handelslängen | 1220 mm, 1530 mm, 1830 mm, 2000 mm |
Maßlängen | 500-7000 mm |
Längentoleranz | 1-4 mm |
Breitentoleranz | 1-3 mm |
Widerstandsmoment Wef | 3,0 cm3/m1 |
Trägheitsmoment Iexp | 3,6 cm4/m2 |
Stahldicke | 0,5 mm |
Profilhöhe | 16 mm |
Profilhöhe | 38/34 mm |
Gewicht | 0,058 kN/m2 |
Stahlqualität | S320 GD + Z100/Z275 N-A-C gemäß NEN-EN 10346 |
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-26.1-36