Ontwerpinformatie Hody Trapeziumplaat
Hody Trapeziumplaten zijn bestemd voor de vervaardiging van "lage" staalplaatbetonvloeren. De platen hebben een gering eigen gewicht, zijn gemakkelijk met eenvoudig hulpmateriaal aan te brengen en zijn direct beloopbaar. Er is dus direct een veilige werkvloer.
Door het gemodificeerd trapeziumvormige profiel is er minder beton nodig dan bij een massieve betonvloer. Het unieke profiel zorgt voor een optimale samenwerking met de beton zodat de dunne Hody staalplaatbetonvloer een hoge belasting kan opnemen.
Benodigde hoeveelheid beton:
Totale dikte Hody staalplaatbetonvloer in mm -/- 30 mm = benodigd aantal liters beton per m2
Montagebelasting
Montagebelasting 1,5 kN/m2. Deze waarde is niet toereikend bij o.a. grote opeenhopingen van beton en/of sterke stootbelasting
Doorbuiging
Maximale doorbuiging in uitvoeringsfase 1/250
| Enkelveldsoverspanning | ||||||||||||||
| h\Lt | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 10 | 7,4 | 5,5 | 4,3 | 3,4 | 2,7 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 10 | 8,4 | 6,3 | 4,9 | 3,9 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 10 | 9,3 | 7,0 | 5,5 | 4,3 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | - | - | - | - | - | - |
| 150 | - | 10 | 8,5 | 6,6 | 5,3 | 4,3 | 3,5 | 2,9 | 2,8 | 1,5 | - | - | - | - |
| 170 | - | - | 9,9 | 7,8 | 6,2 | 5,0 | 4,1 | 3,4 | 4,5 | 3,0 | 1,6 | - | - | - |
| 200 | - | - | 10 | 9,5 | 7,6 | 6,2 | 5,1 | 4,2 | 5,6 | 4,2 | 3,1 | 2,2 | - | - |
| 230 | - | - | - | 10 | 9,0 | 7,4 | 6,1 | 5,0 | 6,7 | 5,0 | 3,7 | 2,7 | 1,8 | - |
| 260 | - | - | - | - | 10 | 8,5 | 7,0 | 5,9 | 7,8 | 5,9 | 4,3 | 3,1 | 2,2 | - |
| 300 | - | - | - | - | - | 10 | 8,3 | 6,9 | 9,3 | 7,0 | 5,2 | 3,8 | 2,6 | 1,7 |
| Tweeveldsoverspanning | ||||||||||||||
| h\Lt | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| 110 | - | 10 | 8,1 | 6,5 | 5,3 | 3,8 | 2,7 | 1,9 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | - | 10 | 9,1 | 7,4 | 6,0 | 4,9 | 3,5 | 2,5 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 130 | - | - | 9,8 | 8,2 | 6,8 | 5,7 | 4,4 | 3,2 | 2,3 | 1,6 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | 10 | 9,1 | 7,5 | 6,3 | 5,4 | 4,0 | 2,9 | 2,1 | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | 10 | 8,9 | 7,5 | 6,4 | 5,5 | 4,3 | 3,2 | 2,4 | 1,7 | - | - |
| 180 | - | - | - | - | 10 | 8,7 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 4,6 | 3,5 | 2,6 | 1,9 | - |
| 200 | - | - | - | - | - | 10 | 8,5 | 7,4 | 8,0 | 6,2 | 4,8 | 3,7 | 2,8 | 2,1 |
| 230 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,8 | 10 | 8,8 | 7,0 | 5,6 | 4,4 | 3,4 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 8,2 | 6,6 | 5,3 | 4,3 |
Opmerking
Door het toepassen van onderwapening wordt de draagkracht van de Hody staalplaatbetonvloer verder vergroot.
Tevens is het mogelijk om de draagkracht te vergroten d.m.v. een hogere kwaliteit beton (C28/35) en/of extra onderwapening. Neem voor verdere informatie contact met ons op.
| Opleggingen | |
|---|---|
| De Hody Trapeziumplaten mogen elkaar nooit tussen 2 opleggingen overlappen | |
| Minimale opleglengte voor de Hody staalplatenbetonvloer bij eindopleggingen en tussenopleggingen | |
| op staal of beton | 75 mm |
| op overige materialen | 100 mm |
| Minimale opleglengte voor de Hody Trapeziumplaten bij eindopleggingen en tussenopleggingen | |
| op staal of beton | 50 mm |
| op overige materialen | 75 mm |
| Minimale opleglengte bij een tussenoplegging voor doorgaande Hody Trapeziumplaten | |
| op staal of beton | 75 mm |
| op overige materialen | 100 mm |
Onderstempeling
Hody Trapeziumplaten hebben een maximale stempelvrije overspanning. Voor de Hody Trapeziumplaten met staaldikte 0,75 mm kan gebruik worden gemaakt van onderstaande tabel.
| Vloerdikte in mm | Max. h.o.h. stempelafstanden in mm | ||
| enkelveld | tweeveld | meerveld | |
| 120 | 2440 | 2330 | 2410 |
| 140 | 2300 | 2160 | 2240 |
| 160 | 2180 | 2030 | 2100 |
| 180 | 2080 | 1910 | 1970 |
| 200 | 1990 | 1800 | 1970 |
| 220 | 1910 | 1710 | 1770 |
| 240 | 1840 | 1630 | 1690 |
| 260 | 1780 | 1550 | 1610 |
| 280 | 1720 | 1490 | 1540 |
| 300 | 1670 | 1430 | 1480 |
| 320 | 1630 | 1370 | 1420 |
| 340 | 1580 | 1320 | 1370 |
Wapening
Als bovenwapening kan veelal worden volstaan met een kruisnet van minimaal rond 7-150. Extra onderwapening kan nodig zijn bij hogere belastingen en 60 minuten brandwerendheid. Extra wapening boven de steunpunten kan, afhankelijk van de draagconstructie, noodzakelijk zijn.
Rondom sparingen (max. Ø500 mm) dient wapening met voldoende verankeringslengte te worden opgenomen. Definitieve wapening moet worden bepaald aan de hand van een statische berekening. De statische berekening + wapeningschets kan door Reppel worden verzorgt.
Voor eenvoudige Hody vloeren (vloerdikte 120 mm) is een standaard wapeningstabel beschikbaar.
Uitgebreide ontwerpinformatie
Nadere ontwerpinformatie vindt u in ons leaflet Hody constructieve eigenschappen en berekeningsmethodiek. Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op.