Ontwerpinformatie Lewis platen
Bij het toepassen van de Lewis Zwaluwstaartplaat dient altijd te worden gecontroleerd of de houten of stalen draagconstructie in combinatie met de Lewis vloer voldoende sterk en stijf is.
Toelaatbare belasting
Bij eenvoudige statisch bepaalde constructies kan gebruik worden gemaakt van onderstaande tabellen. Afwijkende constructies kunnen worden gecontroleerd conform in de TGB 1990 NEN 6702 opgenomen belastingschema's en rekenregels. Voor nader advies kunt u altijd contact met ons opnemen.
De onderstaande ontwerptabellen bevatten de toelaatbare nuttige belastingen van houten balklagen met een Lewis betonvloer in kN/m2 conform NEN 6702
| Uitgegaan van deze eigen gewichten van de constructiedelen | |
|---|---|
| Lewis vloer (d = 16 + 34 = 50 mm) | 0,90 kN/m2 |
| balklaag | 0,18 kN/m2 |
| plafondafwerking | 0,15 kN/m2 |
| Totaal | 1,23 kN/m2 |
| h.o.h-afstand 500 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Balkafmeting in mm |
Theoretische overspanning in mm Lt | ||||
| 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
| 64 × 165 | 4,97 | 2,48 | - | - | - |
| 76 × 177 | 7,18 | 4,48 | 2,13 | - | - |
| 102 × 202 | 13,30 | 8,96 | 6,05 | 3,47 | 1,87 |
| h.o.h-afstand 600 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Balkafmeting in mm |
Theoretische overspanning in mm Lt | ||||
| 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
| 64 × 165 | 3,96 | 1,74 | - | - | - |
| 76 × 177 | 5,79 | 3,38 | 1,47* | - | - |
| 102 × 202 | 10,87 | 7,22 | 4,75 | 2,57 | - |
| h.o.h-afstand 700 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Balkafmeting in mm |
Theoretische overspanning in mm Lt | ||||
| 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
| * Alleen toe te passen als samenwerkende ("hout-beton") constructie. Balkhout overeenkomstig TGB hout NEN 6760. Zie afzonderlijk informatieblad. | |||||
| 64 × 165 | 3,49 | 1,23* | - | - | - |
| 76 × 177 | 4,55 | 2,65 | 1,00* | - | - |
| 102 × 202 | 9,15 | 6,08 | 3,82 | 1,97 | - |
Samenwerkende hout-beton Lewis vloer
In situaties waar de houten balken onvoldoende stijf zijn voor het toepassen van een Lewis vloer kan gebruik worden gemaakt van Lewis schroefnagels om met de Zwaluwstaartplaat een samenwerkende hout-beton vloer te maken. Ontwerptabellen zijn op aanvraag beschikbaar.
| Draagkrachttabel Lewis vloeren (betonkwaliteit C20/25) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toepassing | Gelijkmatig verdeelde nuttige vloerpbelasting prep en geconcentreerde vloerbelasting Frep conform TGB 1990 NEN 6702 | Theoretische overspanning | ||||||
| Vloerdikte | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | ||
| Hogere veranderlijke belastingen zijn mogelijk. Geconcentreerde lasten kunnen variëren van 4 kN nabij de oplegging tot 10 kN in het midden van de overspanning. Neem voor nadere informatie contact met ons op. | ||||||||
| Woningen en logiesverblijven | ![]() |
50 | - | - | 5-150 t.p.v vrije rand | 5-150 t.p.v vrije rand | - | - |
![]() |
75 | - | - | - | - | 5-150 t.p.v vrije rand | 5-150 t.p.v vrije rand | |
| Kantoren, onderwijsgebouwen en gezondheidszorg gebouwen | ![]() |
50 | - | - | 5-150 t.p.v vrije rand | 5-150 t.p.v vrije rand | - | - |
![]() |
75 | - | - | - | - | 5-150 t.p.v vrije rand | 5-150 t.p.v vrije rand | |


